Liste BianKO'nun sitesindeki Gemler ve Fragmentler Drop sayfasından. Sayfa kaptan ne çıktığını ve oranını gösteriyor; gem'in hangi NPC'de açıldığını yazmıyor.
Abyss Gem içeriği
| Grup | Itemler | Kalem | Oran |
|---|---|---|---|
| Scroll | Upgrade Scroll | 1 | %11,169 |
| İksir / su | Potion of Wisdom, Water of favors, Water of grace | 3 | %11,16 (her biri) |
| İksir | Potion of Soul | 1 | %7,44 |
| İksir / malzeme | Bezoar, Glutinous Rice Cake, Potion of Intelligence, Potion of Sagacity, Stone of life, Water of love | 6 | %3,72 (her biri) |
| Set (+1) | Full Plate, Rogue Full Plate, Priest Full Plate, Crystal | 20 | %1 (parça başına) |
| Set (+1) | Chitin, Rogue Chitin, Priest Chitin, Crimson | 20 | %0,25 (parça başına) |
| KC | KC | 1 | %0,042 |
| Silah (+1) | Blade Axe, Elixir Staff, Graham, Iron Bow, Priest Impact, Raptor, Shard, Totemic Spear | 8 | %0,01 (her biri) |
| Bar | Silver Bar | 1 | %0,008 |
| Bar | Gold Bar | 1 | %0,001 |
Kaba hesap: kabın üçte birinden fazlası Upgrade Scroll ve üç büyük iksir/sudan geliyor. Set parçaları toplam 40 kalem ama tek parça şansı düşük; belli bir parçayı hedefliyorsan %1 ya da %0,25 ile hesap yap.
Hangi sınıfa hangi set
| Sınıf | Set, parça başına %1 | Set, parça başına %0,25 |
|---|---|---|
| Warrior | Full Plate | Chitin |
| Rogue | Rogue Full Plate | Rogue Chitin |
| Priest | Priest Full Plate | Priest Chitin |
| Mage | Crystal | Crimson |
Sınıflar sitenin item türü sütunundan (Warrior Armor, Rogue Armor, Priest Armor, Magician Armor). Her sette boots, gauntlet/gloves, helmet, pads/pants ve pauldron/robe olmak üzere beş parça var.
+1 silahlar
Sekiz silahın her biri %0,01: Blade Axe (two-handed axe), Elixir Staff (staff), Graham (sword), Iron Bow (bow), Priest Impact, Raptor (long spear), Shard (dagger) ve Totemic Spear (spear). KC %0,042, Silver Bar %0,008, Gold Bar %0,001 ile listenin en nadir kalemleri.
Abyss Gem nereden düşer
Mob sayfalarında 21 mobun temel dropunda Abyss Gem var; çoğu Desperation Abyss veya Hell Abyss kat anahtarlarını da düşürüyor. Sayfalarda drop oranı ve bölge yok.
| Mob (id) | Level | HP |
|---|---|---|
| Cave Leech (3371) | 20 | 215 |
| Lutterslan (271) | 30 | 1.108 |
| Solid Bin (871) | 38 | 1.500 |
| Orc Mage (1674) | 40 | 912 |
| Black Widow (3471) | 40 | 1.932 |
| Shadow (1171) | 48 | 5.000 |
| Gloom Hound (3571) | 55 | 5.247 |
| Burning Skeleton (3671) | 57 | 4.000 |
| Phantom (1271) | 60 | 3.500 |
| Ghost Warrior (1696) | 60 | 5.000 |
| Wraith (2071) | 65 | 4.452 |
| Reaper (3771) | 65 | 7.000 |
| Hob Goblin (2958) | 71 | 4.709 |
| Fallen Angel (2353) | 80 | 20.000 |
| Manticore (1823) | 85 | 12.551 |
| Centaur (2601) | 90 | 19.204 |
| Centaur (2651) | 90 | 19.204 |
| Flame Rock (3871) | 100 | 16.615 |
| Blood Tail (1821) | 120 | 90.936 |
| Blood Tail (1822) | 120 | 90.936 |
| Trap (1901) | 120 | 90.936 |

Deneyimini paylaş