İçerik BianKO'nun sitesindeki "Gemler ve Fragmentler Drop" sayfasından (/guide/exchanges). Sayfa her Gem'den çıkabilecek 45–48 kalemi ve yanında bir yüzde gösteriyor. Gem'lerin hangi NPC'de değiştirildiği sitede yazmıyor.
Hangi Gem ne verir
| Gem | Kalem | Weapon Enchant Scroll | Upgrade kağıdı | Zırh (her parça) | +1 silah | Gold Coin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gem | 48 | %0,595 | Upgrade Scroll %0,179 | Chitin/Crimson (+3) %0,06 | %0,005–0,024 | %0,007 |
| Blue Gem | 47 | %0,595 | Upgrade Scroll %0,179 | Chitin Shell/Complete (+1) %0,057–0,064 | %0,007–0,022 | %0,007 |
| Green Gem | 48 | %0,595 | Upgrade Scroll %0,179 | Chitin/Crimson (+3) %0,06 | %0,005–0,036 | %0,007 |
| Red Gem | 48 | %0,19 | Upgrade Scroll %0,06 | Chitin Shell/Complete (+1) %0,057–0,064 | %0,008–0,022 | %0,021 |
| Yellow Gem | 48 | %0,381 | Blessed Upgrade Scroll %0,071 | Chitin Shell/Complete (+1) %0,057–0,064 | %0,008–0,032 | %0,021 |
| Silvery Gem | 45 | %0,205 | Blessed Upgrade Scroll %0,205 | Chitin Shell/Complete (+1) %0,062–0,069 | %0,008–0,024 | %0,023 |
Upgrade Scroll için Black, Blue ve Green (%0,179) öne çıkıyor, Red'de %0,06. Blessed Upgrade Scroll yalnız Yellow ve Silvery'de var. Silvery Gem'de Blessed Upgrade Scroll ile Weapon Enchant Scroll aynı oranda listeleniyor.
Zırh farkı: +3 Chitin mi, +1 Chitin Shell mi
- Black Gem ve Green Gem: Chitin, Rogue Chitin, Priest Chitin ve Crimson setlerinin +3 parçaları, her biri %0,06.
- Blue, Red ve Yellow Gem: Chitin Shell, Rogue Chitin Shell, Priest Chitin Shell ve Complete setlerinin +1 parçaları, %0,057–0,064.
- Silvery Gem: aynı +1 setler ama Priest Chitin Shell'den yalnız Pads ve Pauldron var, %0,062–0,069.
Nadir itemler: Chaotic Staff, Oasis Staff, earringler
Her Gem'in sonunda aynı nadir item havuzu var. Red ve Silvery bu kalemleri diğerlerinden daha yüksek gösteriyor. Black Gem'de earring, belt, Dread Shield ve Eagles Eye %0 görünüyor; Green'de de Sash of Sorrows dışında aynı.
| Item | Black | Blue | Green | Red | Yellow | Silvery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaotic Staff | %0,001 | %0,001 | %0,001 | %0,002 | %0,001 | — |
| Cold-Hearted Dagger | %0,001 | %0,001 | %0,001 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Oasis Staff | %0,001 | %0,001 | %0,001 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Scorching Staff | %0,001 | %0,001 | %0,001 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Spear of Murky Waters | %0,001 | %0,001 | %0,001 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Dread Shield | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Eagles Eye | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Cockatrices Earrings | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Leech Kings Earrings | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Lillimes Earrings | — | — | — | %0,002 | — | %0,005 |
| Legionnaire Band | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| Sash of Sorrows | %0 | %0,001 | %0,001 | %0,002 | %0,002 | %0,005 |
| String of Skulls | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| light Belt of Life | %0 | %0,001 | %0 | %0,002 | %0,001 | %0,005 |
| KC | %0,001 | — | — | — | — | — |
| AB Bakiye | — | — | %0,001 | — | — | — |
Black Gem'de "KC", Green Gem'de "AB Bakiye" kalemi var; ikisi de sitede %0,001 ile listeleniyor. Kaç KC ya da AB verdiği sitede yazmıyor.
Gem nereden düşer
| Mob (id) | Level | HP | Gem |
|---|---|---|---|
| Devabird (8106) | 83 | 1.300.000 | Temel: Silvery Gem; grup: Green, Black, Blue, Yellow Gem |
| Lich King (8100) | 83 | 75.000 | Temel: Silvery Gem; grup: Green, Black, Blue, Yellow Gem |
| Minotaur (8103) | 83 | 40.912 | Temel: Silvery Gem; grup: Green, Black, Blue, Yellow Gem |
| Bone Dragon (8104) | 83 | 75.000 | Temel: Silvery Gem |
| Pride (5801) | 83 | 30.912 | Grup: Green, Black, Blue, Yellow Gem; temel: Random Item Exchange Gem |
| 29 level 70 mob, id 9728–9838 arası (ör. Contaminated Tyon 9728, Failed Manticore 9733, Blue Pheonix 9835, Enhanced Draki Soldier 9836, Pathos Fragment 9838) | 70 | 2.478–23.010 | Grup: Green, Black, Blue, Yellow Gem |
Red Gem'i doğrudan düşüren bir mob sitede görünmüyor. Red Gem, Dark Fragment of Pride, Gluttony, Envy ve Greed listelerinde %0,002 ile çıkıyor; Silvery Gem de Dark Fragment of Gluttony'de %0,009 ile var. Mob sayfalarında drop oranı yazmıyor.
Sık sorulanlar
BianKO'da en iyi Gem hangisi?
Silvery Gem nereden düşer?
Gem oranları gerçek şans mı?
Gem'i hangi NPC açar?
İlgili rehberler
- BianKO boss listesi ve dropları
- BianKO Fragment of Arrogance, Avarice ne çıkarır
- BianKO Random Item Exchange Gem ne çıkarır
- BianKO upgrade oranları
- BianKO drop listesi: hangi item nereden düşer, hangi boss ve mob verir
- BianKO Ruler statları: 7 Ruler of the Legend silahının AP, element hasarı ve stat şartı

Deneyimini paylaş