Aşağıdaki her satır BianKO'nun sitesindeki /guide/mobs sayfalarından (1.621 mob kaydı). Sayfalar iki liste veriyor: Temel Eşyalar ve Grup Eşyalar. Mob sayfasında drop oranı ve doğma yeri yazmıyor; veritabanında kullanılmayan eski kayıtlar da var, aynı adla birden çok id görünüyor.
Hangi scroll kaç mobdan düşer
| Scroll | Temel dropta | Toplam kayıt (temel + grup) | Temel dropta öne çıkanlar |
|---|---|---|---|
| Blessed Reduce Scroll | 46 | 239 | Centaur Sniper (165), Talos (140), Scura 1–5 (120–140), Harpy Queen (110), Lilith (110) |
| Blessed Elemental Scroll | 31 | 31 | Centaur serisi (155–165), Scura 1–5, Servant of Isiloon (130), Lilith, Pride (5801) |
| Blessed Enchant Scroll(STR) | 12 | 241 | Samma (1356, level 90), Javana, Harunga |
| Blessed Enchant Scroll(INT) | 16 | 238 | Bishop (65), Bach (60), Duke (55) |
| Blessed Enchant Scroll(HP) | 9 | 126 | Mastodon (44), Stegodon, Ganesa |
| Blessed Enchant Scroll(Dex) | 13 | 119 | Barkira (60), Berk (55) |
| Blessed Enchant Scroll(MAGIC) | 9 | 114 | Deruvish Founder (100), Paramun (90), Brahman (80) |
| Blessed Immune Scroll | 2 | 108 | Balrog (8846) ve Booro (8847), level 83 |
| Weapon / Armor Enchant Scroll | 7 / 6 | Yalnız grup dropta: Blood Tail ve Trap (120), Treant, Ancient |
Toplam sütunu grup dropu da sayıyor. Blessed Enchant ve Reduce yüzlerce mobun grup listesinde; asıl fark temel dropta. Level 83 ve üstü karakter için bakılacak yer temel dropunda scroll olan level 83+ moblar.
Bowl Mafia: bütün Blessed scrolllar tek mobda
Bowl Mafia (9054) level 12 ve 35.000 HP. Temel dropu Weapon breaker(+3), Ruler Box ve Draki Box; grup dropunda Blessed Enchant Scroll(STR), (INT), (HP), (Dex), (MAGIC), Blessed Immune Scroll, Blessed Reduce Scroll ve Upgrade Scroll var. 25 Nisan 2025 duyurusu Bowl'daki mobu Bowl Guard diye anıyor, mob sayfasındaki ad Bowl Mafia. Aynı güncellemede Bowl dropları iyileştirildi.
Blessed Reduce ve Blessed Elemental: level 110+ kaynaklar
| Mob (id) | Level | HP | Temel drop |
|---|---|---|---|
| Centaur Sniper (2605) | 165 | 101.231 | Blessed Reduce, Blessed Elemental, Potion of Soul |
| Centaur Ranger (2604) | 160 | 92.864 | Blessed Reduce, Blessed Elemental, Potion of Soul |
| Centaur Archer (2603) | 155 | 84.972 | Blessed Reduce, Blessed Elemental, Potion of Soul |
| Talos (2406) | 140 | 220.000 | Blessed Reduce, Potion of Soul |
| Scura 5 (2505) | 140 | 208.692 | Blessed Reduce, Blessed Elemental, Potion of Soul |
| Scura 1–4 (2501–2504) | 120–135 | 136.404–188.685 | Blessed Reduce, Blessed Elemental, Potion of Soul |
| Servant of Isiloon (5502 / 5601) | 130 | 33.999 | Blessed Elemental, Dungeon Key ve Dragons Marble ya da Blessed Upgrade Scroll |
| Titan (2454) | 130 | 80.210 | Blessed Reduce, Gold Coin, Potion of Soul |
| Lizardman Captain / Warrior / Lizardman | 110–125 | 12.551–21.373 | Blessed Reduce, Potion of Wisdom |
| Harpy Queen (2206) | 110 | 179.998 | Blessed Reduce, Feather of Harpy Queen, Potion of Soul |
| Lilith (2305) | 110 | 71.700 | Blessed Reduce, Blessed Elemental, Potion of Soul |
Level 90–105 arasında da aynı ikili var: Succubus (90), Incubus (95), Fallen Angel (100), Lirimu (105) temel dropta Blessed Reduce ve Blessed Elemental veriyor. Crimson Wing (2203) ve Falcon ise Blessed Reduce ile Feather of Harpy Queen düşürüyor.
Blessed Immune, Weapon ve Armor Enchant Scroll
- Blessed Immune Scroll: temel dropta yalnız Balrog (8846, 84.258 HP) ve Booro (8847, 64.124 HP), ikisi de level 83. Toplam 108 kayıtta geçiyor; grup dropunda olanlar arasında Troll serisi, Titan, Dark Stone ve Atross var.
- Weapon Enchant Scroll ve Armor Enchant Scroll: temel dropta hiçbir mobda yok. Grup dropta Blood Tail (1821 / 1822) ve Trap (1901), level 120 ve 90.936 HP; ayrıca Treant ve Ancient kayıtları.
- Blessed Item Upgrade Scroll (+7) 100%: Medusa (9526), Ice Golem (9930), Blue Phoenix (9939) ve Hades (9942) temel dropunda, dördü de level 83.
Exchange kaplarından scroll
Bu kısım BianKO'nun Gemler ve Fragmentler Drop sayfasından. Yüzdeler toplamı %100 etmiyor (Random Item Exchange Gem %68,5, ornament kutusu %64 civarı), bunları göreli şans gibi oku. Sayfa kabın hangi NPC'de açıldığını yazmıyor.
| Kap | Scroll ve sitede görünen oran | Kap nereden düşer |
|---|---|---|
| Random Item Exchange Gem | Blessed Upgrade %4,082; Blessed Reduce %1,885; Blessed Elemental %1,754; Blessed Enchant(Dex) %1,68; (HP) %0,631; (STR) %0,344 | Pride (5801) temel drop |
| Golden Star / Red Bow / Tinsel Ornament | Blessed Upgrade ve Blessed Elemental %0,608; Blessed Reduce, Immune ve beş Blessed Enchant %0,473 | Snowman (2701 / 2702) |
| Bronze Exchange Box | Blessed Elemental ve Blessed Upgrade %0,24 | Mob sayfalarında yok |
| Gold Exchange Box | Blessed Elemental ve Blessed Upgrade %0,03 | Mob sayfalarında yok |
| Fragment ve Dark Fragment kapları | Weapon / Armor Enchant Scroll %0,117–%0,446 | Wrath (6001), 7 Sins grup dropu |
| Black, Blue, Green Gem | Weapon Enchant Scroll %0,595 | Devabird (8106), Pride (5801) |


Deneyimini paylaş