Dreadmare, Shademare, Deathmare ve Centaur kayıtları
| Mob | id | Level | HP | AC | Coins | Temel drop | Grup drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreadmare | 3004 | 175 | 162.283 | 3.465 | 2.507 | Gold Coin | 24 silah (+1); Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Enchant Scroll(HP) |
| Dreadmare | 3024 | 175 | 194.740 | 3.465 | 2.507 | Gold Coin | 24 silah (+1); Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Enchant Scroll(HP) |
| Dreadmare | 3054 | 83 | 48.912 | 1.035 | 2.507 | — | Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Immune Scroll, Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(HP), Blessed Enchant Scroll(Dex), Blessed Enchant Scroll(INT), Blessed Enchant Scroll(MAGIC), Upgrade Scroll |
| Shademare | 3003 | 165 | 115.535 | 2.970 | 2.281 | Gold Coin | 20 silah (+1); Chitin Shell Pads(+1), Rogue Chitin Shell Pads(+1), Complete Pants(+1), Priest Chitin Shell Pads(+1) |
| Shademare | 3023 | 165 | 115.535 | 2.970 | 2.281 | Gold Coin | 20 silah (+1); Chitin Shell Pads(+1), Rogue Chitin Shell Pads(+1), Complete Pants(+1), Priest Chitin Shell Pads(+1) |
| Shademare | 3053 | 165 | 115.535 | 2.970 | 2.281 | Gold Coin | — |
| Deathmare | 3002 | 155 | 78.506 | 2.511 | 2.063 | Gold Coin | 23 silah (+1) |
| Deathmare | 3022 | 155 | 78.506 | 2.511 | 2.063 | Gold Coin | 23 silah (+1) |
| Deathmare | 3052 | 155 | 78.506 | 2.511 | 2.063 | Gold Coin | 23 silah (+1) |
| Centaur Archer | 2603 | 155 | 84.972 | 3.348 | 2.376 | Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll, Potion of Soul | 2 silah (+1); Dispell Scroll(Fire) (High Class Item), Potion of Soul, Dispell Scroll(Glacier) (High Class Item), Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(INT) |
| Centaur Archer | 2653 | 155 | 84.972 | 3.348 | 2.376 | Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll, Potion of Soul | 2 silah (+1); Dispell Scroll(Fire) (High Class Item), Potion of Soul, Dispell Scroll(Glacier) (High Class Item), Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(INT) |
| Centaur Ranger | 2604 | 160 | 92.864 | 3.456 | 2.503 | Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll, Potion of Soul | 2 silah (+1); Dispell Scroll(Fire) (High Class Item), Potion of Soul, Dispell Scroll(Glacier) (High Class Item), Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(INT) |
| Centaur Ranger | 2654 | 160 | 92.864 | 3.456 | 2.503 | Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll, Potion of Soul | 2 silah (+1); Dispell Scroll(Fire) (High Class Item), Potion of Soul, Dispell Scroll(Glacier) (High Class Item), Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(INT) |
| Centaur Sniper | 2605 | 165 | 101.231 | 3.564 | 2.633 | Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll, Potion of Soul | 2 silah (+1); Dispell Scroll(Fire) (High Class Item), Potion of Soul, Dispell Scroll(Glacier) (High Class Item), Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(INT) |
| Centaur Sniper | 2655 | 165 | 101.231 | 3.564 | 2.633 | Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll, Potion of Soul | 2 silah (+1); Dispell Scroll(Fire) (High Class Item), Potion of Soul, Dispell Scroll(Glacier) (High Class Item), Blessed Enchant Scroll(STR), Blessed Reduce Scroll, Blessed Enchant Scroll(INT) |
| Centaur Captain | 2606 | 170 | 110.085 | 3.672 | 2.765 | Gold Coin, Silver Coin | — |
| Centaur Captain | 2656 | 170 | 110.085 | 3.672 | 2.765 | — | — |
Dreadmare'in iki kaydı yalnız HP'de ayrılıyor (162.283 ve 194.740); drop listeleri aynı. Shademare'in grup dropunda silahlara ek olarak dört +1 zırh parçası var: Chitin Shell Pads, Rogue Chitin Shell Pads, Priest Chitin Shell Pads ve Complete Pants.
Hangi mare hangi silahı düşürür
Sınıf sütunu silah tipine göre: axe, sword ve spear warrior, bow ve dagger rogue, staff mage, mace priest silah tipi. Tipi BianKO'nun exchange sayfası veriyor; adında Priest geçenler doğrudan priest silahı. Destroyer, Wrist Cutter, Large Breaker, Large Hacker, Trident ve Blade'in tipi sitede yazmıyor.
| Silah | Tip | Sınıf (tipe göre) | Dreadmare | Shademare | Deathmare |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardish | Long Spear | Warrior | var | — | — |
| Blade Axe | Two-handed Axe | Warrior | var | var | — |
| Bone Axe | Axe | Warrior | — | var | — |
| Bone Cleaver | Two-handed Axe | Warrior | — | var | — |
| Deep Scar | Axe | Warrior | var | — | var |
| Durandal | Two-handed Sword | Warrior | var | — | var |
| Glave | Long Spear | Warrior | var | — | — |
| Graham | Sword | Warrior | var | var | var |
| Harpoon | Spear | Warrior | — | var | — |
| Mirage | Two-handed Sword | Warrior | var | — | var |
| Philum | Spear | Warrior | — | var | — |
| Raptor | Long Spear | Warrior | var | — | var |
| Slayer | Sword | Warrior | — | var | — |
| Tomahawk | Axe | Warrior | var | — | var |
| Cleaver | Dagger | Rogue | var | var | var |
| Iron Bow | Bow | Rogue | var | var | var |
| Iron Crossbow | Bow | Rogue | var | var | var |
| Mirage Dagger | Dagger | Rogue | var | var | var |
| Shard | Dagger | Rogue | var | var | var |
| Elixir Staff | Staff | Mage | var | var | var |
| Salamander Staff | Staff | Mage | var | var | var |
| Viper Staff | Staff | Mage | var | var | var |
| Impact | Mace | Priest | var | — | — |
| Iron Impact | Two-handed Mace | Priest | var | — | var |
| Priest Bone crasher | Priest (adında) | Priest | var | var | var |
| Priest Cracker | Priest (adında) | Priest | var | var | var |
| Priest Impact | Priest (adında) | Priest | var | var | var |
| Totamic Club | Two-handed Mace | Priest | — | — | var |
| Blade | sitede yok | — | — | var | — |
| Destroyer | sitede yok | — | var | — | var |
| Large Breaker | sitede yok | — | — | — | var |
| Large Hacker | sitede yok | — | — | — | var |
| Trident | sitede yok | — | — | var | — |
| Wrist Cutter | sitede yok | — | var | — | var |
Dreadmare warrior tarafında en geniş listeyi veriyor (Raptor, Bardish, Glave, Blade Axe, Deep Scar, Tomahawk, Graham, Durandal, Mirage). Shademare Philum, Harpoon, Bone Axe ve Bone Cleaver ile spear ve axe ağırlıklı. Deathmare'de Totamic Club ve Iron Impact dahil beş priest silahı var.
Centaur Sniper, Ranger ve Archer ne düşürür
Centaur Archer (level 155), Ranger (160) ve Sniper (165) aynı listeyi paylaşıyor. Temel drop: Blessed Reduce Scroll, Blessed Elemental Scroll ve Potion of Soul. Grup drop: Cracker(+1), Bone Cleaver(+1), Dispell Scroll (Fire ve Glacier, High Class Item), Blessed Enchant Scroll (STR ve INT), Blessed Reduce Scroll ve Potion of Soul. Centaur Captain (2606, 2656) level 170; 2606 Gold Coin ve Silver Coin veriyor, 2656'nın listesi boş.
Düz Centaur kayıtları (2601, 2651) level 90: temel dropta Abyss Gem, Abyss Eye ve Dungeon Key, grupta sekiz +1 silah ile Hell Abyss 8th ve 16th floor key. Darkmare (3001, 3021) ile Darkmare(Melee) ve Darkmare(Mage) ise level 83 kayıtlar; on +1 silah, Blessed scroll'lar ve Upgrade Scroll düşürüyor.
Eski video: 100x Dread Mare (2017)
Video BianKO ana sayfasındaki oyuncu videoları arasında listeleniyor ve sitede 5.931 izlenme gösteriyor. BianKO o dönemden sonra ODESZA, ODIN ve OASIS gibi yeni sunucular açtı; bugünkü drop listesi için yukarıdaki mob sayfası tablolarını esas al.
Sık sorulanlar
BianKO'da Dreadmare nerede?
Dreadmare drop oranı kaç?
Dreadmare level 175 mi, 83 mü?
Mare moblarından +3 ya da +5 silah düşer mi?
İlgili rehberler
- BianKO warrior silah dropları
- BianKO rogue silah dropları: bow ve dagger
- BianKO boss listesi ve dropları
- BianKO drop listesi: hangi item nereden düşer
- BianKO farm nerede yapılır: Bowl, Bahçe 7 Sins, Ronark Land ve boss farmı
- BianKO pendant nereden düşer: Warrior, Elemental, Priest, Golden ve Lobo Pendant dropları


Deneyimini paylaş