Tablolar silah tipine göre kuruldu: bow, crossbow ve dagger Knight Online'ın rogue silah tipleri. Tipi BianKO'nun exchange sayfası yazıyor (Iron Crossbow orada Bow, Cleaver Dagger olarak geçiyor); sayfada olmayan itemlerde adındaki kelime esas alındı (Horn Crossbow, Assassin Dagger).
Level 70 ve üstü en iyi rogue silah kaynakları
| Mob (id) | Level | HP | Rogue silahları |
|---|---|---|---|
| Dreadmare (3004, 3024) | 175 | 162.283 / 194.740 | Iron Bow, Shard, Cleaver, Mirage Dagger, Iron Crossbow (+1) |
| Shademare (3003, 3023) | 165 | 115.535 | Cleaver, Mirage Dagger, Shard, Iron Crossbow, Iron Bow (+1) |
| Deathmare (3002, 3022, 3052) | 155 | 78.506 | Cleaver, Mirage Dagger, Shard, Iron Crossbow, Iron Bow (+1) |
| Worm (700) | 70 | 4.000.000 | Hepas Exceptional Iron Bow, Hepas Exceptional Shard (+7) |
| Lesath (908) | 75 | 894.485 | Chitin Bow (temel drop) |
| Shaula (907) | 75 | 483.543 | Scorpion Bow (temel drop) |
| Volcanic Rock (3891) | 110 | 1.140.003 | Shard, Iron Bow (+1) |
| Ultima (6501) | 83 | 847.452 | Shard, Iron Bow (+1) |
| Orc Bandit Leader (2818) | 120 | 227.340 | Cleaver, Mirage Dagger, Shard, Iron Crossbow, Iron Bow (+1) |
| Titan (2454) | 130 | 80.210 | Cleaver (+3); Iron Bow, Shard (+1) |
| Flame Rock (3851) | 100 | 16.615 | Assassin Dagger (+4); Cleaver, Mirage Dagger (+3); Assassin Dagger (+1) |
| Balrog (8846) | 83 | 84.258 | Exceptional Shard, Exceptional Iron Bow (+1) |
| Booro (8847) | 83 | 64.124 | Exceptional Shard, Exceptional Iron Bow (+1) |
Lesath (908) 894.485 HP ile Chitin Bow'u, Shaula (907) 483.543 HP ile Scorpion Bow'u temel dropta veriyor; dört düşük HP'li Lesath ve beş Shaula kaydında da aynı yaylar var. Dreadmare ve Deathmare ayrıca tipi sitede yazmayan Wrist Cutter'ı düşürüyor.
Silah tipine göre bow ve dagger listesi
| Tip | Silah | Mob kaydı | Artı | Öne çıkan kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Bow | Iron Bow | 111 | +1 | Dreadmare, Shademare, Deathmare, Volcanic Rock; temel: Stone Golem (2421, 6921, 2451), Giant Golem (2422) |
| Bow | Iron Crossbow | 127 | +1 / +2 / +3 | Dreadmare, Shademare; +3: Orc Bandit Officer (2814), Flame Rock (3801), Troll Warrior (6918) |
| Bow | Chitin Bow | 5 | — | Lesath (908, 917, 920, 958, 6955) temel |
| Bow | Scorpion Bow | 6 | — | Shaula (907, 914, 916, 919, 957, 6956) temel |
| Crossbow | Horn Crossbow | 39 | +3 | Orc Bandit Officer (2814), Flame Rock (3801), Stone Golem (6921) |
| Bow | Horn Bow | 1 | +3 | Fallen Angel (2353) |
| Bow | Exceptional Iron Bow | 2 | +1 | Balrog (8846), Booro (8847) |
| Bow | Hepas Exceptional Iron Bow | 1 | +7 | Worm (700) |
| Dagger | Shard | 108 | +1 | Dreadmare, Shademare, Deathmare, Volcanic Rock, Ultima |
| Dagger | Cleaver | 128 | +1 / +3 | Dreadmare, Shademare; +3: Titan (2454), Giant Golem (2402, 2452) |
| Dagger | Mirage Dagger | 93 | +1 / +3 | Dreadmare, Centaur (2601, 2651); temel: Raven Harpy, Harpy, Gargoyle; +3: Flame Rock (3851) |
| Dagger | Assassin Dagger | 8 | +1 / +4 | Flame Rock (3851) |
| Dagger | Exceptional Shard | 2 | +1 | Balrog (8846), Booro (8847) |
| Dagger | Hepas Exceptional Shard | 1 | +7 | Worm (700) |
Level 50 altındaki moblar başlangıç silahlarını yüksek artıyla veriyor: Bow (+2'den +8'e), Short Bow (+5/+6/+7) ve Dagger (+4). Kukry, Wrist Cutter, Knife ve Stiletto adlarının tipi sitede yazmıyor; tabloya alınmadı.
+3, +4 ve +5 bow ve dagger: exchange kapları
Mob dropunda Shard ve Iron Bow +1'de kalıyor; +3, +4 ve +5'leri exchange kaplarında. Abyss Gem dışındaki kaplarda yüzdeler toplamı %100 etmiyor, göreli şans gibi oku.
| Kap | Rogue silahları | Kap nereden gelir |
|---|---|---|
| Random Item Exchange Gem | Shard(+5) %0,671, Iron Bow(+5) %0,659, Mirage Dagger(+5) %0,653; Sherion %0,377, Dark Vane, Enion Bow %0,328, Helenid %0,164 | Pride (5801) temel dropu |
| Platinum Exchange Box | Iron Bow(+5), Shard(+5) %0,05 | Mob sayfalarında düşüren yok |
| Dark Fragment of Pride / Gluttony | Iron Bow(+5) %0,009 / %0,011; Shard(+5) %0,009 / %0,005 | 7 Sins grup dropu |
| Dark Fragment of Envy / Greed | Iron Bow, Shard (+5) %0,005; Exceptional Iron Bow, Exceptional Shard (+1) %0,002; Helenid, Sherion %0,001 | Mob sayfalarında düşüren yok |
| Golden Star / Red Bow / Tinsel Ornament | +4: Shard %0,404, Mirage Dagger %0,369, Iron Bow %0,363; +5: Mirage Dagger %0,068; Dark Vane %0,203, Helenid %0,169 | Snowman (2702) |
| Fragment of Avarice / Jealousy / Lechery / Sloth | Iron Bow, Shard (+3) %0,007–%0,033; Helenid, Sherion %0,004–%0,056 | Wrath (6001) grup dropu |
| Black Treasure Chest | Dark Vane, Enion Bow %2,381; Chitin Bow, Scorpion Bow, Iron Bow(+1), Shard(+1), Mirage Dagger(+1) %1,19; Cleaver(+2), Iron Crossbow(+2), Mirage Dagger(+2) %0,714 | Mob sayfalarında düşüren yok |
Renkli Gem'lerde Cold-Hearted Dagger ve Eagles Eye %0,001–%0,005 arasında görünüyor; Abyss Gem'de Iron Bow(+1) ve Shard(+1) %0,01'er.
Item kiralama ve converter
28 Nisan 2025 güncellemesiyle item kiralama açıldı: Sundires'ten Stone of Rogue alıp Shozin'e koyunca +7 armor, +7 silah ve +0 takı geliyor. Haber hangi silahın verildiğini yazmıyor.
PUS'ta Arrow of ‹selfname› Converter ve Dagger of ‹selfname› Converter 1.499 KC; Random Item Exchange Gem'de Dagger of ‹selfname›(+1) %0,295, Arrow of ‹selfname›(+1) %0,246 görünüyor. Converter'ın ne yaptığı sitede yazmıyor.
Sık sorulanlar
BianKO'da bow ve dagger drop oranı kaç?
Chitin Bow nereden düşer?
Mirage(+5) rogue silahı mı?
+5 Shard mobdan düşer mi?
İlgili rehberler
- BianKO drop listesi: hangi item nereden düşer
- BianKO boss listesi ve dropları
- BianKO Worm boss dropları ve Hepas Exceptional +7 silahlar
- BianKO Random Item Exchange Gem ne çıkarır
- BianKO farm nerede yapılır: Bowl, Bahçe 7 Sins, Ronark Land ve boss farmı
- BianKO pendant nereden düşer: Warrior, Elemental, Priest, Golden ve Lobo Pendant dropları


Deneyimini paylaş