Veriler BianKO'nun sitesindeki /guide/mobs sayfalarından. Mob sayfaları drop oranı ve doğma yeri göstermiyor. Veritabanında eski ve kullanılmayan kayıtlar da var: bu üç bossun her biri beş ayrı id'de, Lesath 9, Shaula 11 kayıtta geçiyor. Aşağıda droplu kayıtlar var, dropu boş olanlar (9291, 9297, 9295 gibi) listeye alınmadı.
Harpy Queen, Troll King ve Snake Queen drop tablosu
| Boss (id) | Level | HP | Temel drop | Grup drop |
|---|---|---|---|---|
| Harpy Queen (2206 / 2255) | 110 | 179.998 | Blessed Reduce Scroll, Feather of Harpy Queen, Potion of Soul | Warrior, Rogue, Mage, Cleric Earring |
| Harpy Queen (2207) | 110 | 62.998 | Blessed Reduce Scroll, Feather of Harpy Queen, Blessed Upgrade Scroll | Aynı dört küpe |
| Harpy Queen (2205) | 110 | 179.998 | Elf-Metal Earring | Aynı dört küpe |
| Troll King (1726 / 1775) | 110 | 233.025 | Blessed Upgrade Scroll, Potion of Soul | 10 düz küpe (Bronze → Opal Earring) |
| Troll King (1727) | 110 | 83.025 | Blessed Upgrade Scroll | Chitin / Crimson (+3) parçaları ve 10 düz küpe |
| Troll King (1725) | 110 | 233.025 | Spell Stone Powder | 10 düz küpe |
| Snake Queen (2006 / 2007) | 100 | 91.210 | Blessed Upgrade Scroll, Potion of Soul | Chitin / Crimson (+3) parçaları ve 14 kolye |
| Snake Queen (2055) | 100 | 72.968 | Blessed Upgrade Scroll, Potion of Soul | Chitin / Crimson (+3) parçaları ve 14 kolye |
| Snake Queen (2005) | 83 | 373.042 | Spell Stone Powder | 14 kolye (Amulet of Strength, Goddess, Dragon kolyeleri...) |
Hangisi ne için kesilir
- Blessed Reduce Scroll: Harpy Queen'in üç kaydında temel drop. Aynı temel dropu Lilith, Scura ve Centaur serisi de veriyor.
- Blessed Upgrade Scroll: Troll King ve Snake Queen temel drop; Harpy Queen'de yalnız 2207 kaydında.
- Chitin ve Crimson (+3): Snake Queen'in 2006, 2007 ve 2055 kayıtları ile Troll King 1727; set parçaları Warrior, Rogue, Priest Chitin ve Mage Crimson.
- Takı: Troll King 10 düz küpe (Bronze, Silver, Golden, Crystal, Platinum, Elf-Metal, Secret-Silver, White-Silver, Agate, Opal Earring), Snake Queen 14 kolye, Harpy Queen dört sınıf küpesi.
- Spell Stone Powder: Troll King 1725 ve Snake Queen 2005 kayıtlarında temel drop.
Lesath ve Shaula dropları
İki akrep boss da level 75. Spell Stone Powder veren büyük kayıtlar Lesath (908, 894.485 HP) ve Shaula (907, 483.543 HP); diğer kayıtlar Tail of Lesath ya da Tail of Shaula ile +1 silah veya Chitin / Crimson (+3) düşürüyor.
| Boss (id) | Level | HP | Temel drop | Grup drop |
|---|---|---|---|---|
| Lesath (908) | 75 | 894.485 | Scorpion Shield, Chitin Bow, Spell Stone Powder | Ring of Life / Magic / Courage, sınıf küpeleri, pendantlar, Elf ve Skeleton Belt |
| Shaula (907) | 75 | 483.543 | Scorpion Shield, Scorpion Bow, Spell Stone Powder | Lesath (908) ile aynı takı listesi |
| Lesath (920 / 958 / 6955) | 75 | 64.485–83.830 | Chitin Bow, Tail of Lesath | +1 silahlar, Chitin Shell / Complete Pads (+1) |
| Shaula (914 / 919 / 957 / 6956) | 75 | 64.485–83.830 | Scorpion Shield, Scorpion Bow, Tail of Shaula | +1 silahlar (Raptor, Mirage, Shard, Iron Bow...) |
| Lesath (917) / Shaula (916) | 75 | 34.485 | Tail of Lesath / Tail of Shaula ve Chitin Bow ya da Scorpion Bow | Chitin / Crimson (+3) parçaları |
Feather of Harpy Queen ve Tail nereden çıkar
Feather of Harpy Queen Harpy Queen dışında Harpy (70), Raven Harpy (80), Crimson Wing (90) ve Falcon (100) kayıtlarının temel dropunda da var. Feather of Harpy Queen, Tail of Lesath ve Tail of Shaula ayrıca Golden Star / Red Bow / Tinsel Ornament kutusunda, sitede görünen oran her biri için %0,709. Bu kutunun yüzdeleri toplamı %100 etmiyor, göreli şans gibi oku. Bu malzemelerin hangi görevde ya da NPC'de kullanıldığını site yazmıyor.


Deneyimini paylaş