Değerler mob ve exchange sayfalarındaki item açıklama kutularından; sınıf, kutudaki "Rogue Armor" satırından. Rogue zırhları okçu ve suikastçı için aynı: kutuda ikisini ayıran bir satır yok. Şart DEX ve HEA (Health).
Rogue setleri: toplam savunma karşılaştırması
| Set | Item Grade | Toplam Defense | Omuz/göğüs şartı | Max Durability (ilk artı) |
|---|---|---|---|---|
| Rogue Shirt set | low Class | +3: 73 · +4: 88 | +3: HEA 49 | 4.800 |
| Rogue Plate | middle Class | tam set yok | +1: HEA 70 | 5.600 |
| Rogue Full Plate | middle Class | +1: 209 | +1: DEX 144, HEA 82 | 7.000 |
| Rogue Chitin | middle Class | +1: 299 · +3: 329 | +1: DEX 160, HEA 90 | 8.750 |
| Rogue Chitin Shell | high Class | +1: 334 · +3: 364 · +5: 394 | +1: DEX 176, HEA 94 | 10.937 |
| Mythril (Pidama) | high Class | +1: 334 | +1: DEX 176, HEA 94 | 10.937 |
Rogue Full Plate (+1) 209, Rogue Chitin (+1) 299: aradaki fark 90. Rogue Chitin (+3) 329 ile Rogue Chitin Shell (+1) 334 arasında yalnız 5 fark var. Rogue setleri aynı adlı warrior setlerinden düşük savunmalı, karşılığında parçalar daha hafif: Rogue Chitin Shell omuz 12.60, warrior Chitin Shell omuz 18.00 ağırlıkta.
Rogue Chitin Shell'in +3/+5 parça değerleri ve Mythril'in parça tablosu ayrı yazılarda. Aşağıda diğer dört set var.
Rogue Shirt set (+3, +4, +5)
| Parça | Defense +3 | Defense +4 | Defense +5 | Gerekli stat (+3 → +5) |
|---|---|---|---|---|
| Rogue Cap | 14 | 17 | 20 | HEA 45 |
| Rogue Shirt | 22 | 26 | 30 | HEA 49 |
| Rogue Pads | 19 | 23 | 27 | HEA 47 |
| Rogue Gloves | 9 | 11 | 13 | HEA 41 |
| Rogue Shoes | 9 | 11 | — | HEA 43 |
| Set toplamı | 73 | 88 | — | — |
Bu sette şart yalnız HEA, DEX istemiyor ve artı seviyesiyle şart değişmiyor. Her parçada Health Bonus var: +3'te 4, +4'te 6, +5'te 8. Rogue Shoes (+5) sitede yok, bu yüzden +5 toplamı yok.
Rogue Plate (+1, +2, +5)
| Parça | Defense +1 | Defense +2 | Defense +5 | Gerekli stat (+1 → +5) |
|---|---|---|---|---|
| Rogue Plate Armor Pauldron | 46 | 50 | 62 | HEA 70 |
| Rogue Plate Boots | 18 | — | — | HEA 64 |
Rogue Plate'ten yalnız Pauldron ve Boots görünüyor; şart yalnız HEA.
Rogue Full Plate (+1)
| Parça | Defense +1 | Gerekli stat (+1) |
|---|---|---|
| Rogue Full Plate Armor Helmet | 39 | DEX 136, HEA 78 |
| Rogue Full Plate Armor Pauldron | 66 | DEX 144, HEA 82 |
| Rogue Full Plate Armor Pads | 52 | DEX 140, HEA 80 |
| Rogue Full Plate Armor Gauntlet | 26 | DEX 128, HEA 74 |
| Rogue Full Plate Armor Boots | 26 | DEX 132, HEA 76 |
| Set toplamı | 209 | — |
Warrior'daki gibi ikinci bir +1 sürümü var: aynı savunma ve şart, her parçada bir silah türüne ek savunma (Pauldron Club 5, Pads Ax 5, Helmet Dagger 3, Gauntlet Sword 5, Boots Spear 3). Rare Rogue Full Plate Armor Helmet (+6): 52 savunma, Dagger 25, DEX 146, HEA 78.
Rogue Chitin (+1, +3)
| Parça | Defense +1 | Defense +3 | Gerekli stat (+1 → +3) |
|---|---|---|---|
| Rogue Chitin Helmet | 56 | 62 | DEX 152 → 156, HEA 86 |
| Rogue Chitin Armor Pauldron | 94 | 102 | DEX 160 → 164, HEA 90 |
| Rogue Chitin Armor Pads | 75 | 83 | DEX 156 → 160, HEA 88 |
| Rogue Chitin Gauntlets | 37 | 41 | DEX 144 → 148, HEA 82 |
| Rogue Chitin Boots | 37 | 41 | DEX 148 → 152, HEA 84 |
| Set toplamı | 299 | 329 | — |
İki artı seviyesinde DEX şartı 4 artıyor, HEA sabit. Rogue Chitin (+5) sitede yok.
Rogue seti nereden düşer
| Set | Mob kaynağı (mob sayfası) | Exchange kabı, sitede görünen oran |
|---|---|---|
| Rogue Shirt set | Level 1–47 arası 70 mob kaydı: Worm, Bandicoot, Kecoon, Bulcan, Gavolt, Werewolf, Lycan, Shadow Seeker, Watcher | — |
| Rogue Plate | 8 kayıt, level 43–100: Machirodus (654), Laird (1202), Konga (1300), Lard Orc (1673), Half Troll Curandero (9066), Flame Rock (3851) | — |
| Rogue Full Plate | 23 kayıt: Lamia (60), Dragon Tooth Soldier (62), Dragon Tooth Knight (65), Dragon Tooth Commander (69), Lamiros (70), Lamentation (80), Princess (90); ek savunmalı sürüm 8804–8807 (level 12). Helmet (+6): [Shackled Lord] Fluwiton (9512) | +1: Abyss Gem %1 |
| Rogue Chitin | Yalnız +3: 37 kayıt, level 30–140 (Duke, Bach, Bishop, Harpy, Troll, Snake Queen, Troll King, Talos…) | +1: Abyss Gem %0,25, Random Item Exchange Gem %0,41, Ornament %0,169–0,203; +3: Fragment of Arrogance %0,035, Fragment of Gluttony %0,036, Fragment of Rage %0,036, Black Gem %0,06, Green Gem %0,06 |
| Rogue Chitin Shell | Yalnız +1: 51 kayıt, level 30–165 (Volcanic Rock, Ultima, Titan, Balrog, Samma, Lesath…) | +1: Dark Fragment of Wrath %0,003, Dark Fragment of Sloth %0,002, Dark Fragment of Lust %0,038, Blue Gem %0,057–0,061, Red Gem %0,057–0,061, Yellow Gem %0,057–0,061, Silvery Gem %0,062–0,065, Random Item Exchange Gem %0,492, Ornament %0,338 (Pads hariç); +3: Fragment of Avarice %0,032 (yalnız Pauldron, Pads), Fragment of Jealousy %0,02–0,03 (Pauldron hariç), Fragment of Lechery %0,028, Fragment of Sloth %0,035; +5: Dark Fragment of Pride %0,011, Dark Fragment of Gluttony %0,011, Dark Fragment of Envy %0,011, Dark Fragment of Greed %0,011 |
| Mythril | Pidama (9537, level 70) | +1: Dark Fragment of Envy %0,001 (Pads hariç), Dark Fragment of Greed %0,001 (Pads hariç) |
Exchange kaplarında yüzdeler toplamı %100 etmiyor, göreli şans gibi oku. Mob sayfalarında ise drop oranı ve doğma yeri hiç yazmıyor; sitede yalnız hangi mobun listesinde olduğu görünüyor. Ornament = Golden Star / Red Bow / Tinsel Ornament kabı.
Sık sorulanlar
Rogue seti kaç DEX ister?
Okçu ve suikastçı aynı zırhı mı giyer?
Mythril mi Rogue Chitin Shell mi?
İlgili rehberler
- BianKO Chitin Shell +3 ve +5 statları
- BianKO Pidama set statları: Dragon Scale, Mythril, Rons ve of Trial
- BianKO Chitin set nereden düşer
- BianKO rogue silah dropları
- BianKO drop listesi: hangi item nereden düşer, hangi boss ve mob verir
- BianKO Shozin craft listesi: Ruler, Dragon Armor, Draki Pendant ve item kiralama tarifleri

Deneyimini paylaş