‹selfname› BianKO'nun sitesinde eşya adının bir parçası olarak yazıyor (ör. "Spear of ‹selfname›(+1)"). Adın oyunda neye dönüştüğü ve converter'ın tam olarak ne yaptığı sitede yazmıyor. Aşağıdaki statlar sitenin exchange sayfasındaki açıklama kutularından.
‹selfname› silah statları
| Eşya | Tip | AP / DEF | Element ve bonus | Gerekli | Gem oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Two-Handed Sword of ‹selfname›(+1) | Two-handed Sword | AP 136 | Lightning 10, HEA +1, STR +1 | Level 70, STR 200 | %0,459 |
| Arrow of ‹selfname›(+1) | Bow (menzil 40) | AP 93 | Lightning 10, HEA +1, DEX +1 | Level 70, DEX 200 | %0,246 |
| Staff of ‹selfname›(+1) | Staff | AP 85 | Fire, Glacier, Lightning 8; HEA +1, Magic Power +1 | Level 70, INT 100, MP 150 | %0,523 |
| Spear of ‹selfname›(+1) | Spear | AP 82 | Glacier 10, HEA +1, STR +1 | Level 70, STR 200 | %0,525 |
| Dagger of ‹selfname›(+1) | Dagger | AP 66 | Fire 10, HEA +1, DEX +1 | Level 70, DEX 200 | %0,295 |
| Pole of ‹selfname›(+1) | Staff | AP 55, DEF 30 | Fire, Glacier, Lightning 7; HP 50, MP 50, HEA +1, INT +1 | Level 70, INT 150, MP 100 | %0,164 |
| Shield of ‹selfname›(+1) | Shield | DEF 195 | HEA, STR, DEX, INT +1; sword, club, ax ve spear savunması 20 | Level 70, STR 94 | %0,492 |
Hepsinde flame, glacier ve lightning direnci 2 (Pole'da 3). Max Durability 5.000 ile 9.000 arasında; karşılaştırma için Avedon 11.000. Sitede Required Level satırı olan silah çok az: bunlar dışında yalnız Ruler of the Legend silahları (Level 80) ve Weapon breaker (Level 48).
Aynı tipteki silahlarla karşılaştırma
| Tip | ‹selfname› | Aynı tipte +1 | Tipin en yükseği |
|---|---|---|---|
| Two-handed Sword | AP 136 | Mirage(+1) AP 123 | Mirage(+5) AP 147 |
| Bow | AP 93 | Iron Bow(+1) AP 93 | Hepas Exceptional Iron Bow(+7) AP 126 |
| Staff | AP 85 | Elixir Staff(+1) AP 85 | Ruler of the Legend Pegasus (Ice)(+1) AP 104 |
| Spear | AP 82 | Totemic Spear(+1) AP 82 | Totemic Spear(+5) AP 98 |
| Dagger | AP 66 | Shard(+1) AP 66 | Hepas Exceptional Shard(+7) AP 99 |
| Shield | DEF 195 | Syphioric DEF 195 | Dread Shield DEF 245 |
Two-Handed Sword of ‹selfname› aynı artıdaki Mirage'ın üstünde kalıyor; diğerleri +1 karşılığıyla aynı AP'de, farkı element hasarı ve +1 statlar. Buna karşılık stat şartı yüksek: Spear ve Two-Handed Sword STR 200 isterken Mirage(+1) STR 178, Totemic Spear(+1) STR 178 istiyor.
PUS converter fiyatları
| Converter | Fiyat |
|---|---|
| Arrow of ‹selfname› Converter | 1.499 KC |
| Dagger of ‹selfname› Converter | 1.499 KC |
| Shield / Spear / Staff / Two-handed Sword of ‹selfname› Converter | 999 KC |
Pole of ‹selfname› için PUS listesinde converter yok. Converter'ın hangi eşyayı neye çevirdiği sitede yazmıyor. KC'yi AB'den alacaksan oran 10 AB = 500 KC; 20 AB 1.000 KC ediyor.
Sık sorulanlar
‹selfname› silahlar nereden düşer?
Level 70 altı karakter ‹selfname› kullanabilir mi?
Shield of ‹selfname› mı, Dread Shield mı?
Converter'ın fiyatı neden ikiye ayrılıyor?
İlgili rehberler
- BianKO PUS fiyatları: KC ve AB ile Power Up Store eşya listesi
- BianKO Random Item Exchange Gem ne çıkarır: Forgotten Accessory Box ve Black Treasure Chest
- BianKO warrior silah dropları: axe, sword ve spear hangi mobdan ve exchange kabından çıkar
- BianKO rogue silah dropları: bow, crossbow ve dagger hangi mobdan ve exchange kabından çıkar
- BianKO unique silahlar: Avedon, Hell Breaker, Elysium statları ve hangi kaptan çıkar
- BianKO en iyi kalkan hangisi: Dread Shield, Defender of the Lord ve kalkan statları


Deneyimini paylaş